Complétez votre routine
Choisissez les compléments à ajouter à votre produit.
−2 % sur le trio complet de plus de 35 €
Envie d'obtenir de belles tresses, vanilles ou locks, d'un rendu proche du cheveu naturel? Les mèches Ultra Braid X-Pression sont faites pour vous! Volumineuses, les mèches Ultra Braid X-Pression sont conçues en cheveux synthétiques Kanekalon, une fibre de qualité supérieure à la fois solide et ignifuge. La texture souple, douce et légèrement ondulée de ces mèches vous permet de réaliser au besoin tous types de tresses, nattes, vanilles ou locks. Légères et faciles à manipuler, vous pouvez brosser ces mèches avec aisance, sans les emmêler. Vous pouvez les modeler dans de l'eau chaude pour obtenir un joli effet bouclé ou ondulé.
Pour une tête complète, il faudra compter 3 à 5 paquets de mèches en fonction du résultat souhaité en matière de volume et de coiffure.
Recommandations : Les utilisatrices peuvent mélanger et accorder les couleurs, longueurs et textures pour un look unique adapté à leurs goûts et leur personnalité.
205 g
(Photo non-contractuelle)
xpression
82" soit 208 cm
| Variante | Référence | EAN |
|---|---|---|
| N°1 | SNXP1 | 881836180162 |
| N°1B | SNXP1B | 881836180247 |
| N°2 | SNXP2 | 88183610377 |
| N°4 | SNXP4 | 881836180469 |
| N°6 | SNXP6 | 881836180483 |
| N°8 | SNXP8 | 881836180506 |
| N°12 | SNXP12 | 881836180230 |
| N°24 | SNXP24 | 881836180391 |
| N°27 | SNXP27 | 881836180384 |
| N°30 | SNXP30 | 881836180407 |
| N°33 | SNXP33 | 881836180421 |
| N°35 | SNXP35 | 881836180438 |
| N°39 | XP39 | — |
| N°M44 | SNXPM44 | 881836207296 |
| N°M51 | SNXPM51 | 881836207302 |
| N°60 | SNXP60 | 881836204455 |
| N°99J | SNXP99J | 881836180520 |
| N°340 | XP340 | — |
| N°350 | SNXP350 | 881836180445 |
| N°613 | XP613 | — |
| Orange | SNXPORANGE | 881836218933 |
| Green | SNXPGRN | — |
| Blue | SNXPBLUE | 881836218889 |
| Pink | SNXPPK | 881836218940 |
| Purple | XPPU | — |
| Violet | SNXPVL | 881836180582 |
| Red | SNXPRED | 881836180568 |
| SB | SNXPSB | 881836180575 |
| Dark Blue | XPDBL | — |
| BG | SNXPBG | 881836180537 |
| N°1B/99J | SNXP1B99J | 881836180315 |
| N°1B/BG | XP1BBG | — |
| 1B/Blue | XP1BBL | — |
| N°1B/27 T | SNXPS1B27T | 881836242266 |
| N°1B/30 T | SNXPS1B30T | 881836242273 |
| 1B/BG T | SNXPS1BBGT | — |
| 1B/Purple T | XP1BPUT | — |
| 1B/Red T | XP1BRET | — |
| 1B/Violet T | XP1BVLT | — |
| 1B/Blue T | XP1BBLT | — |
| N°4/27 T | SNXPS427T | 881836242419 |
| N°4/30 T | SNXPS430T | 881836242426 |
| Yellow | SNXPYELLOW | 881836218919 |
| Periwinkle | SNXPPER | 881836239747 |
| Vitage Rose | SNXPVIN | 88183623975 |
| Lilac | SNXPLIL | 881836239761 |
| Copper SN | SNXPCOP | 881836243768 |
| White | SNXPWHT | 000000018166 |
| 613 A | SNXP613A | — |
Stock disponible en magasin et en ligne
Livraison offerte en relais à partir de 79 €
Habituellement prête en 2 heures. Attendez la confirmation par e-mail ou SMS.
Choisissez les compléments à ajouter à votre produit.
